Second Division A League Table
Club Pld Pts W D L F A
Recreativo 42 78 22 12 8 67 32
Nàstic 42 76 23 7 12 48 38
Levante 42 74 20 14 8 53 39
Ciudad Murcia 42 72 20 12 10 53 42
Lorca 42 69 19 12 11 56 39
Xerez 42 67 18 13 11 60 46
Almería 42 67 20 7 15 54 43
Numancia 42 63 18 9 15 50 55
Sporting Gijon 42 56 13 17 12 41 34
Real Madrid Castilla 42 55 16 7 19 55 50
Valladolid 42 55 14 13 15 54 54
Castellón 42 54 14 12 16 46 50
Albacete 42 54 14 12 16 44 57
Elche 42 53 13 14 15 47 54
Poli Ejido 42 53 15 8 19 43 50
Real Murcia 42 52 13 13 16 40 39
Hércules 42 52 13 13 16 39 49
Tenerife 42 51 13 12 17 53 60
Lleida 42 46 12 10 20 42 52
Racing Ferrol 42 37 7 16 19 44 63
Málaga B 42 36 8 12 22 42 68
Eibar 42 35 6 17 19 28 45
 
Colour coding: Green - promotion spots; Red - relegation