Second Division A League Table
Club Pld Pts W D L F A
Valladolid 42 88 26 10 6 70 35
Almería 42 80 24 8 10 73 49
Real Murcia 42 76 21 13 8 62 45
Ciudad Murcia 42 63 18 9 15 52 44
Cádiz 42 61 15 16 11 53 45
Albacete 42 60 16 12 14 49 48
Tenerife 42 60 18 6 18 48 51
Xerez 42 58 16 10 16 47 42
Numancia 42 58 15 13 14 48 44
Poli Ejido 42 58 16 10 16 52 50
Elche 42 58 16 10 16 47 46
Salamanca 42 57 15 12 15 53 50
Castellón 42 56 15 11 16 48 41
Sporting Gijon 42 56 16 8 18 53 53
Málaga 42 55 14 13 15 49 50
Hércules 42 54 14 12 16 48 52
Alavés 42 52 13 13 16 51 60
Las Palmas 42 51 13 12 17 51 59
Castilla 42 49 13 10 19 55 67
Ponferradina 42 46 11 13 18 45 61
Lorca 42 37 9 10 23 37 60
Vecindario 42 34 9 7 26 42 81
 
Colour coding: Green - promotion spots; Red - relegation