Second Division A League Table
Club Pld Pts W D L F A
Numancia 42 77 22 11 9 59 37
Málaga 42 72 20 12 10 58 42
Sporting Gijon 42 72 20 12 10 61 40
Real Sociedad 42 68 18 14 10 55 39
Castellón 42 61 16 13 13 42 37
Hércules 42 58 14 16 12 65 56
Salamanca 42 57 13 18 11 52 44
Las Palmas 42 57 15 12 15 51 55
Sevilla Atlético 42 56 14 14 14 43 48
Elche 42 54 14 12 16 44 50
Tenerife 42 53 12 17 13 51 57
Celta 42 52 13 13 16 56 55
Gimnàstic 42 52 13 15 14 49 51
Albacete 42 52 13 13 16 37 40
Xerez 42 52 12 16 14 47 56
Eibar 42 52 14 10 18 42 51
Alavés 42 51 12 15 15 41 47
Córdoba 42 50 11 17 14 50 56
Ferrol 42 50 12 14 16 46 51
Cádiz 42 49 12 13 17 40 47
Granada 74 42 45 10 15 17 45 59
Poli Ejido 42 44 11 11 20 37 54
 
Colour coding: Green - promotion spots; Red - relegation