First Division League Table

Club Pld Pts W D L F A
Barcelona 38 88 28 4 6 102 39
Real Madrid 38 84 26 6 6 78 38
Atlético Madrid 38 77 22 10 6 68 30
Athletic Bilbao 38 70 19 13 6 54 29
Villarreal 38 70 20 10 8 71 52
Betis 38 60 16 12 10 57 49
Celta 38 55 16 7 15 59 57
Rayo Vallecano 38 52 13 13 12 40 44
Osasuna 38 52 12 16 10 48 52
Mallorca 38 48 13 9 16 35 44
Real Sociedad 38 46 13 7 18 35 46
Valencia 38 46 11 13 14 44 54
Getafe 38 42 11 9 18 34 39
Espanyol 38 42 11 9 18 40 51
Alavés 38 42 10 12 16 38 48
Girona 38 41 11 8 19 44 60
Sevilla 38 41 10 11 17 42 55
Leganés 38 40 9 13 16 39 56
Las Palmas 38 32 8 8 22 40 61
Valladolid 38 16 4 4 30 26 90

Colour coding: Green - Champions League; Blue - Europa League; Dark blue - Conference League; Red - relegation.