First Division League Table

Club Pld Pts W D L F A
Real Madrid 5 15 5 0 0 10 3
Barcelona 5 13 4 1 0 13 4
Girona 5 13 4 1 0 11 3
Athletic Bilbao 5 10 3 1 1 9 4
Valencia 5 9 3 0 2 6 4
Rayo Vallecano 5 9 3 0 2 6 8
Atlético Madrid 4 7 2 1 1 10 4
Cádiz 5 7 2 1 2 5 7
Getafe 5 7 2 1 2 5 7
Betis 5 7 2 1 2 5 10
Real Sociedad 5 6 1 3 1 8 7
Osasuna 5 6 2 0 3 7 8
Villarreal 5 6 2 0 3 8 10
Alavés 5 6 2 0 3 5 7
Mallorca 5 5 1 2 2 4 5
Celta 5 4 1 1 3 4 7
Sevilla 4 3 1 0 3 6 8
Granada 5 3 1 0 4 9 16
Las Palmas 5 2 0 2 3 1 4
Almería 5 1 0 1 4 5 11

Colour coding: Green - Champions League; Blue - Europa League; Dark blue - Conference League; Red - relegation.