First Division League Table

Club Pld Pts W D L F A
Real Madrid 29 72 22 6 1 64 20
Barcelona 29 64 19 7 3 60 34
Girona 29 62 19 5 5 59 34
Athletic Bilbao 29 56 16 8 5 50 26
Atlético Madrid 29 55 17 4 8 54 34
Real Sociedad 29 46 12 10 7 42 31
Betis 29 42 10 12 7 34 33
Valencia 28 40 11 7 10 31 32
Villarreal 29 38 10 8 11 47 51
Getafe 29 38 9 11 9 37 42
Las Palmas 29 37 10 7 12 29 32
Osasuna 29 36 10 6 13 33 43
Alavés 29 32 8 8 13 26 35
Mallorca 29 30 6 12 11 25 35
Rayo Vallecano 29 29 6 11 12 25 38
Sevilla 29 28 6 10 13 36 44
Celta 29 27 6 9 14 32 44
Cádiz 29 22 3 13 13 20 40
Granada 28 14 2 8 18 30 58
Almería 29 13 1 10 18 28 57

Colour coding: Green - Champions League; Blue - Europa League; Dark blue - Conference League; Red - relegation.