Spain's top goalscorers for the 2025-26 season, all club competitions. Updated to Week 21. (27.01.26)
| Pichichi | League | Cup ** | Europe * | Total (Penalties) |
| Mbappé (Real Madrid) | 21 | 2 | 11 | 34 (11) |
| Ferran (Barcelona) | 11 | 2 | 2 | 15 (0) |
| Muriqi (Mallorca) | 14 | 0 | 0 | 14 (3) |
| Raphina (Barcelona) | 8 | 4 | 0 | 12 (1) |
| Budimir (Osasuna) | 9 | 2 | 0 | 11 (3) |
| Lewandowski (Barcelona) | 9 | 1 | 1 | 11 (1) |
| Yamal (Barcelona) | 8 | 1 | 2 | 11 (3) |
| Borja Iglesias (Celta) | 8 | 1 | 2 | 11 (2) |
| Julián Alvarez (Atlético) | 7 | 0 | 4 | 11 (3) |
| Cucho Hernández (Betis) | 8 | 1 | 1 | 10 (2) |
| Carlos Vicente (Alavés) | 6 | 4 | 0 | 10 (5) |
| Griezmann (Atlético) | 6 | 3 | 1 | 10 (0) |
| Fermín (Barcelona) | 4 | 1 | 5 | 10 (0) |
| Sorloth (Villarreal) | 7 | 1 | 1 | 9 (0) |
| Alvaro García (Rayo) | 3 | 1 | 5 | 9 (0) |
| Oyarzabal (Real Sociedad) | 8 | 0 | 0 | 8 (3) |
| Moleiro (Villarreal) | 8 | 0 | 0 | 8 (0) |
| Vanat (Girona) | 7 | 1 | 0 | 8 (3) |
| Hugo Duro (Valencia) | 7 | 1 | 0 | 8 (0) |
| De Frutos (Rayo) | 6 | 0 | 2 | 8 (0) |
| Antony (Betis) | 5 | 0 | 3 | 8 (0) |
| Raúl García (Osasuna) | 3 | 5 | 0 | 8 (1) |
| Rashford (Barcelona) | 3 | 1 | 4 | 8 (0) |
| Guruzeta (Athletic Bilbao) | 2 | 2 | 4 | 8 (0) |
| Dani Olmo (Barcelona) | 6 | 0 | 1 | 7 (0) |
| Vinicius (Real Madrid) | 5 | 1 | 1 | 7 (1) |
| Mikautadze (Villarreal) | 5 | 1 | 1 | 7 (0) |
| Abde (Betis) | 4 | 1 | 2 | 7 (0) |
| Oluwaseyi (Villarreal) | 2 | 3 | 2 | 7 (0) |
* Includes European Super Cup and CWC
** Includes Spanish Super Cup