Second Division League Table

Club Pld Pts W D L F A
Huesca 42 70 21 7 14 55 42
Cádiz 42 69 19 12 11 50 39
Zaragoza 42 65 18 11 13 59 53
Almería 42 64 17 13 12 62 43
Girona 42 63 17 12 13 48 43
Elche 42 61 16 13 13 52 44
Rayo Vallecano 42 60 13 21 8 60 50
Fuenlabrada 42 60 15 15 12 47 40
Las Palmas 42 57 14 15 13 49 46
Mirandés 42 56 13 17 12 55 59
Tenerife 42 55 14 13 15 50 46
Sporting Gijón 42 54 14 12 16 40 38
Alcorcón 42 54 12 18 12 51 52
Málaga 42 53 11 20 11 35 33
Oviedo 42 53 13 14 15 49 53
Lugo 42 52 12 16 14 43 54
Albacete 42 52 13 13 16 36 46
Ponferradina 42 51 12 15 15 45 50
Deportivo 42 51 12 15 15 43 60
Numancia 42 50 13 11 18 45 53
Extremadura 42 43 10 13 19 43 59
Racing Santander 42 33 5 18 19 39 56

Colour coding: Green - promotion spots; Blue - play-off spots; Red - relegation spots.