| Club | Pld | Pts | W | D | L | F | A |
| Alavés | 42 | 75 | 21 | 12 | 9 | 49 | 35 |
| Leganés | 42 | 74 | 20 | 14 | 8 | 59 | 34 |
| Nàstic | 42 | 71 | 18 | 17 | 7 | 57 | 41 |
| Girona | 42 | 66 | 17 | 15 | 10 | 46 | 28 |
| Córdoba | 42 | 65 | 19 | 8 | 15 | 59 | 52 |
| Osasuna | 42 | 64 | 17 | 13 | 12 | 47 | 40 |
| Alcorcón | 42 | 64 | 18 | 10 | 14 | 48 | 44 |
| Zaragoza | 42 | 64 | 17 | 13 | 12 | 50 | 44 |
| Oviedo | 42 | 59 | 16 | 11 | 15 | 52 | 51 |
| Numancia | 42 | 57 | 13 | 18 | 11 | 57 | 51 |
| Elche | 42 | 57 | 13 | 18 | 11 | 40 | 46 |
| Huesca | 42 | 55 | 14 | 13 | 15 | 48 | 49 |
| Tenerife | 42 | 55 | 13 | 16 | 13 | 44 | 46 |
| Lugo | 42 | 54 | 13 | 15 | 14 | 44 | 50 |
| Mirandés | 42 | 52 | 13 | 13 | 16 | 55 | 56 |
| Valladolid | 42 | 51 | 12 | 15 | 15 | 47 | 52 |
| Mallorca | 42 | 49 | 12 | 13 | 17 | 39 | 45 |
| Almería | 42 | 48 | 10 | 18 | 14 | 44 | 51 |
| Ponferradina | 42 | 47 | 12 | 11 | 19 | 39 | 54 |
| Llagostera | 42 | 44 | 12 | 8 | 22 | 44 | 54 |
| Albacete | 42 | 39 | 10 | 9 | 23 | 39 | 61 |
| Bilbao Athletic | 42 | 32 | 8 | 8 | 26 | 35 | 59 |
N.B. Athletic Bilbao B not eligible for promotion.