Second Division League Table

Club Pld Pts W D L F A
Espanyol 42 82 24 10 8 71 28
Mallorca 42 82 24 9 9 54 28
Leganés 42 73 21 10 11 51 32
Almería 42 73 21 10 11 61 40
Girona 42 71 20 11 11 47 36
Rayo Vallecano 42 67 19 10 13 52 40
Sporting Gijón 42 65 17 14 11 37 28
Ponferradina 42 57 15 12 15 45 50
Las Palmas 42 56 14 14 14 46 53
Mirandés 42 54 14 12 16 38 41
Fuenlabrada 42 54 12 18 12 45 46
Málaga 42 53 14 11 17 37 47
Oviedo 42 52 11 19 12 45 46
Tenerife 42 52 13 13 16 36 36
Zaragoza 42 50 13 11 18 37 43
Cartagena 42 49 12 13 17 44 51
Alcorcón 42 48 13 9 20 32 42
Lugo 42 47 11 14 17 38 53
Sabadell 42 46 11 13 18 40 48
Logroñés 42 44 11 11 20 28 53
Castellón 42 41 11 8 23 35 54
Albacete 42 37 9 11 22 30 53

Colour coding: Green - promotion spots; Blue - play-off spots; Red - relegation spots.