Second Division League Table

Club Pld Pts W D L F A
Betis 1 3 1 0 0 4 1
Cartagena 1 3 1 0 0 4 1
Valladolid 1 3 1 0 0 3 0
Girona 1 3 1 0 0 4 2
Las Palmas 1 3 1 0 0 3 2
Rayo Vallecano 1 3 1 0 0 3 2
Barcelona B 1 3 1 0 0 2 1
Elche 1 3 1 0 0 1 0
Albacete 1 1 0 1 0 1 1
Alcorcón 1 1 0 1 0 1 1
Córdoba 1 1 0 1 0 1 1
Salamanca 1 1 0 1 0 1 1
Huesca 1 1 0 1 0 0 0
Ponferradina 1 1 0 1 0 0 0
Gimnàstic 1 0 0 0 1 2 3
Numancia 1 0 0 0 1 2 3
Celta 1 0 0 0 1 1 2
Recreativo 1 0 0 0 1 0 1
Tenerife 1 0 0 0 1 2 4
Granada 1 0 0 0 1 1 4
Xerez 1 0 0 0 1 1 4
Villarreal B 1 0 0 0 1 0 3
Colour coding: Green - promotion spots; Red - relegation