| Club | Pld | Pts | W | D | L | F | A |
| Deportivo | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 22 | 14 |
| Sporting Gijón | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 35 | 28 |
| Eibar | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 25 | 18 |
| Recreativo | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 35 | 31 |
| Las Palmas | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 23 | 22 |
| Zaragoza | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 26 | 24 |
| Córdoba | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 24 | 22 |
| Mallorca | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 25 | 31 |
| Numancia | 20 | 28 | 6 | 10 | 4 | 24 | 21 |
| Murcia | 20 | 27 | 6 | 9 | 5 | 27 | 24 |
| Ponferradina | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 26 | 23 |
| Lugo | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 23 | 22 |
| Sabadell | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 25 | 26 |
| Hércules | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 25 | 28 |
| Tenerife | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 20 | 22 |
| Alcorcón | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 17 | 16 |
| Real Jaén | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 25 | 26 |
| Barcelona B | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 23 | 30 |
| Mirandés | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 20 | 25 |
| Alavés | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 30 | 31 |
| Girona | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 23 | 28 |
| Real Madrid Castilla | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 18 | 29 |
NB. Barcelona B and Real Madrid Castilla not eligible for promotion.